📍 ¿Dónde puedo dormir fresco en España cerca de mí? →
Fuente: AEMET · veranos 2017–2026 · Revisado en
El ranking de noches tropicales —noches en que la mínima no baja de 20 °C— de 857 estaciones de AEMET, con diez veranos de datos. Cuantas más noches tropicales, peor se duerme.
Más noches tropicales al año = más noches sin que baje de 20 °C. Dato de la estación de AEMET.
| # | Lugar | Provincia | Noches trop./año |
|---|---|---|---|
| 1 | San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 81 |
| 2 | Mogán, Puerto Rico | Las Palmas | 80 |
| 3 | Hierro Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 80 |
| 4 | Málaga | Málaga | 79 |
| 5 | Sta.Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 77 |
| 6 | Palma, Puerto | Illes Balears | 76 |
| 7 | Águilas | Murcia | 75 |
| 8 | Capdepera | Illes Balears | 75 |
| 9 | Cabo de Gata | Almería | 74 |
| 10 | Miramar | Valencia | 74 |
| 11 | Anaga | Santa Cruz de Tenerife | 74 |
| 12 | Las Palmas de Gran Canaria, Pl. de la Feria | Las Palmas | 73 |
| 13 | Pájara | Las Palmas | 73 |
| 14 | Cartagena/Salinas Cabo Palos | Murcia | 73 |
| 15 | Melilla | Melilla | 73 |
| 16 | Agaete | Las Palmas | 73 |
| 17 | Frontera, Sabinosa | Santa Cruz de Tenerife | 73 |
| 18 | València, Viveros | Valencia | 73 |
| 19 | Cartagena | Murcia | 73 |
| 20 | Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 72 |
| 21 | Almería Aeropuerto | Almería | 72 |
| 22 | Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 71 |
| 23 | Banyalbufar | Illes Balears | 71 |
| 24 | Pego | Alicante | 71 |
| 25 | València | Valencia | 71 |
| 26 | Cádiz | Cádiz | 71 |
| 27 | Garrucha | Almería | 70 |
| 28 | Telde, Melenara | Las Palmas | 70 |
| 29 | Rincón de la Victoria | Málaga | 70 |
| 30 | Mazarrón | Murcia | 70 |
211 estaciones no registran ni una noche tropical al año de media. Estas son 30 de ellas, las de mayor altitud entre las de cero.
¿No ves tu pueblo en las tablas de arriba? Entra en tu provincia y mira el detalle de todas sus estaciones, de la más fresca a la más calurosa.