Noche del 4 al 5 de julio de 2026 · observación de AEMET
| Estación | Provincia | Mínima |
|---|---|---|
| Evc_noia | — | 28,2 °C |
| Ca�averal | Cáceres | 28,1 °C |
| San Jose del Valle-Pt Guadalcac�n | Cádiz | 27,9 °C |
| Evc_cabo de Creus | Girona | 27,2 °C |
| Castuera | Badajoz | 27,1 °C |
| Serradilla (Automatica) | Cáceres | 26,8 °C |
| Figueres Els Aspres | Girona | 26,7 °C |
| Zorita | Cáceres | 26,7 °C |
| L?estartit | Girona | 26,6 °C |
| San Fernando Roa | — | 26,6 °C |
| Estación | Provincia | Mínima |
|---|---|---|
| Cubillo de Ebro | Cantabria | 7,1 °C |
| El Puente (Casa Forestal) | Zamora | 7,6 °C |
| Soto de Valde�n (Automatica) | León | 7,8 °C |
| Polientes (Valderredible) | — | 7,8 °C |
| Ria�o-Ermita Quintanilla | León | 8,1 °C |
| San Pedro Manrique | Soria | 8,3 °C |
| Cap de Rec | Lleida | 8,5 °C |
| Villablino | León | 9,0 °C |
| Puerto el Pico | Ávila | 9,0 °C |
| Esterri D?aneu | Lleida | 9,0 °C |
Cada barra es una noche: cuántas estaciones quedaron en noche tropical. Llevamos 51 noches contadas; el récord, 378 estaciones (22/6).
🌙 El parte de la noche · 5 jul 315 estaciones de AEMET no bajaron de 20 °C anoche (35 ni de 25 °C). 🥵 La más tórrida: Evc_noia, mínima 28,2 °C. 🥶 La más fresca: Cubillo de Ebro (Cantabria), 7,1 °C. Tu pueblo, noche a noche → nochetropical.es
Datos de la red de observación de AEMET (últimas 24 h, provisionales y sin validar; ventana nocturna 18:00–08:00 UTC). La media histórica, pueblo a pueblo y con diez veranos validados, está en la calculadora.