Noche del 3 al 4 de agosto de 2026 · observación de AEMET
De 848 estaciones con datos esta noche.
| Estación | Provincia | Mínima |
|---|---|---|
| Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 32,5 °C |
| San Bartolome Tirajana-Lomo Pedro Alfonso | Las Palmas | 31,2 °C |
| Tijarafe-Mirador Time | Santa Cruz de Tenerife | 30,9 °C |
| San Bartolome Tirajana-H.las Tirajanas | Las Palmas | 30,0 °C |
| Dehesa-Refugio | Santa Cruz de Tenerife | 29,9 °C |
| Agüimes-el Milano | Las Palmas | 29,8 °C |
| Puntagorda | Santa Cruz de Tenerife | 29,5 °C |
| Agaete-Casco | Las Palmas | 29,1 °C |
| San Bartolome Tirajana (Cuevas del Pinar) | Las Palmas | 28,7 °C |
| Málaga/Aeropuerto | Málaga | 28,5 °C |
| Estación | Provincia | Mínima |
|---|---|---|
| Puerto el Pico | Ávila | 7,8 °C |
| La Covatilla Estación de Esquí | Salamanca | 7,9 °C |
| El Puente (Casa Forestal) | Zamora | 8,5 °C |
| Cap de Rec | Lleida | 8,8 °C |
| Cap de Vaqueira | Lleida | 9,5 °C |
| Pradollano Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 10,0 °C |
| Salvacañete | Cuenca | 10,0 °C |
| Ucero | Soria | 10,1 °C |
| Puerto de Leitariegos | Asturias | 10,2 °C |
| Port Aine L?orri | Lleida | 10,3 °C |
Incluso en plena ola de calor, en estos pueblos —casi todos de montaña interior— se sigue durmiendo tapado. Son la España que el calor no ha rendido. Muchos coinciden con la España vaciada: el frío que un día los despobló es hoy su mayor activo. → Refugios climáticos y España vaciada
Cada barra es una noche: cuántas estaciones quedaron en noche tropical. Llevamos 84 noches contadas; el récord, 408 estaciones (31/7).
Recuento con datos validados de AEMET, del 13 may al 30 jul (79 noches, 843 estaciones). Noches tropicales (mínima ≥ 20 °C) acumuladas por estación:
| Estación | Provincia | Noches |
|---|---|---|
| Cádiz | Cádiz | 63 |
| Almería Aeropuerto | Almería | 62 |
| El Ejido | Almería | 62 |
| Rincón de la Victoria | Málaga | 61 |
| Cabo de Gata | Almería | 61 |
| Osuna | Sevilla | 60 |
| Mogán, Puerto Rico | Las Palmas | 59 |
| Cartagena/Salinas Cabo Palos | Murcia | 59 |
| Capdepera | Illes Balears | 59 |
| Cabo de Creus | Girona | 58 |
| Melilla | Melilla | 57 |
| Torremolinos | Málaga | 56 |
La racha más larga: Rincón de la Victoria (Málaga) encadenó 61 noches tropicales seguidas.
Récord de calor de la temporada: Cabo de Gata (Almería) no bajó de 31,2 °C la noche del 22 jun.
157 de 843 estaciones (19 %) no han tenido ni una sola noche tropical esta temporada: siguen durmiendo fresco. Son los refugios climáticos que el calor no ha rendido.
El parte de la noche · 4 ago Anoche se durmió fresco en 562 estaciones de AEMET (mínima por debajo de 20 °C). En 286 fue noche tropical. La más fresca: Puerto el Pico 7,8°. La más cálida: Agaete - Suerte Alta 32,5°. Aún hay refugios → nochetropical.es/parte/2026-08-04/
Archivo del parte: 24 jul · 25 jul · 26 jul · 27 jul · 28 jul · 29 jul · 30 jul · 31 jul · 1 ago · 2 ago · 3 ago · 4 ago
Datos de la red de observación de AEMET (últimas 24 h, provisionales y sin validar; ventana nocturna 18:00–08:00 UTC). La media histórica, pueblo a pueblo y con diez veranos validados, está en la calculadora.