Noche del 24 al 25 de julio de 2026 · observación de AEMET
De 850 estaciones con datos esta noche.
| Estación | Provincia | Mínima |
|---|---|---|
| Portocolom | Illes Balears | 28,6 °C |
| Palma-Portopí | Illes Balears | 28,4 °C |
| Capdepera-Faro | Illes Balears | 28,2 °C |
| Ciutadella-Son Quim | Illes Balears | 28,1 °C |
| Llucmajor-Radar | Illes Balears | 28,0 °C |
| Ciutadella-Cala Galdana | Illes Balears | 28,0 °C |
| Formentera | Illes Balears | 28,0 °C |
| Santanyí | Illes Balears | 27,8 °C |
| Campos-Salines Levant | Illes Balears | 27,7 °C |
| Son Bonet Aeropuerto | Illes Balears | 27,5 °C |
| Estación | Provincia | Mínima |
|---|---|---|
| Alto Campoo | Cantabria | 3,1 °C |
| La Covatilla Estación de Esquí | Salamanca | 5,6 °C |
| Mirador del Cable Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 6,4 °C |
| Ucero | Soria | 6,8 °C |
| Salvacañete | Cuenca | 7,3 °C |
| Puerto el Pico | Ávila | 7,4 °C |
| Coriscao Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 7,7 °C |
| Navacerrada Puerto | Madrid | 7,9 °C |
| Puerto de Leitariegos | Asturias | 8,4 °C |
| Palacios de la Sierra | Burgos | 8,4 °C |
Incluso en plena ola de calor, en estos pueblos —casi todos de montaña interior— se sigue durmiendo tapado. Son la España que el calor no ha rendido. Muchos coinciden con la España vaciada: el frío que un día los despobló es hoy su mayor activo. → Refugios climáticos y España vaciada
Cada barra es una noche: cuántas estaciones quedaron en noche tropical. Llevamos 74 noches contadas; el récord, 416 estaciones (22/7).
Recuento con datos validados de AEMET, del 13 may al 20 jul (69 noches, 843 estaciones). Noches tropicales (mínima ≥ 20 °C) acumuladas por estación:
| Estación | Provincia | Noches |
|---|---|---|
| Cabo de Gata | Almería | 58 |
| Cádiz | Cádiz | 53 |
| Almería Aeropuerto | Almería | 52 |
| El Ejido | Almería | 52 |
| Rincón de la Victoria | Málaga | 51 |
| Osuna | Sevilla | 51 |
| Capdepera | Illes Balears | 50 |
| Mogán, Puerto Rico | Las Palmas | 49 |
| Cartagena/Salinas Cabo Palos | Murcia | 49 |
| Cabo de Creus | Girona | 48 |
| Melilla | Melilla | 47 |
| San Fernando | Cádiz | 46 |
La racha más larga: Rincón de la Victoria (Málaga) encadenó 51 noches tropicales seguidas.
Récord de calor de la temporada: Cabo de Gata (Almería) no bajó de 31,2 °C la noche del 22 jun.
171 de 843 estaciones (20 %) no han tenido ni una sola noche tropical esta temporada: siguen durmiendo fresco. Son los refugios climáticos que el calor no ha rendido.
El parte de la noche · 25 jul Anoche se durmió fresco en 602 estaciones de AEMET (mínima por debajo de 20 °C). En 248 fue noche tropical. La más fresca: Alto Campoo 3,1°. La más cálida: Portocolom 28,6°. Aún hay refugios → nochetropical.es/parte/2026-07-25/
Archivo del parte: 14 jul · 15 jul · 16 jul · 17 jul · 18 jul · 19 jul · 20 jul · 21 jul · 22 jul · 23 jul · 24 jul · 25 jul
Datos de la red de observación de AEMET (últimas 24 h, provisionales y sin validar; ventana nocturna 18:00–08:00 UTC). La media histórica, pueblo a pueblo y con diez veranos validados, está en la calculadora.