Noche del 16 al 17 de septiembre de 2026 · observación de AEMET
De 832 estaciones con datos esta noche.
| Estación | Provincia | Mínima |
|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 24,8 °C |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 24,5 °C |
| Agaete-Casco | Las Palmas | 24,4 °C |
| Las Palmas de Gc. Plaza de la Feria | Las Palmas | 24,3 °C |
| Pájara-Puerto Morro Jable | Las Palmas | 24,2 °C |
| Cartagena/Salinas Cabo Palos | Murcia | 24,1 °C |
| La Aldea de San Nicolas | Las Palmas | 24,1 °C |
| Telde-Melenara | Las Palmas | 24,1 °C |
| La Palma/Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 24,0 °C |
| Anaga-Col. Rep. Argentina | Santa Cruz de Tenerife | 23,9 °C |
| Estación | Provincia | Mínima |
|---|---|---|
| El Puente (Casa Forestal) | Zamora | 1,0 °C |
| Puerto el Pico | Ávila | 1,6 °C |
| Cap de Vaqueira | Lleida | 1,6 °C |
| Mirador del Cable Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 2,2 °C |
| Palacios de la Sierra | Burgos | 2,3 °C |
| Villablino | León | 2,6 °C |
| Sahechores-Helipuerto | León | 3,1 °C |
| Ucero | Soria | 3,2 °C |
| Astún - la Raca | Huesca | 3,2 °C |
| Fresno de Cantiespino | Segovia | 3,3 °C |
Incluso en plena ola de calor, en estos pueblos —casi todos de montaña interior— se sigue durmiendo tapado. Son la España que el calor no ha rendido. Muchos coinciden con la España vaciada: el frío que un día los despobló es hoy su mayor activo. → Refugios climáticos y España vaciada
Cada barra es una noche: cuántas estaciones quedaron en noche tropical. Llevamos 128 noches contadas; el récord, 465 estaciones (14/8).
Recuento con datos validados de AEMET, del 13 may al 13 sep (124 noches, 853 estaciones). Noches tropicales (mínima ≥ 20 °C) acumuladas por estación:
| Estación | Provincia | Noches |
|---|---|---|
| Cádiz | Cádiz | 106 |
| Capdepera | Illes Balears | 104 |
| Mogán, Puerto Rico | Las Palmas | 103 |
| Almería Aeropuerto | Almería | 103 |
| Cartagena/Salinas Cabo Palos | Murcia | 102 |
| Melilla | Melilla | 101 |
| Rincón de la Victoria | Málaga | 101 |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 101 |
| El Ejido | Almería | 100 |
| Águilas | Murcia | 99 |
| Cabo de Gata | Almería | 99 |
| Osuna | Sevilla | 99 |
La racha más larga: Banyalbufar (Illes Balears) encadenó 92 noches tropicales seguidas.
Récord de calor de la temporada: San Bartolome Tirajana, las Tirajanas (Las Palmas) no bajó de 31,6 °C la noche del 3 ago.
136 de 853 estaciones (16 %) no han tenido ni una sola noche tropical esta temporada: siguen durmiendo fresco. Son los refugios climáticos que el calor no ha rendido.
El parte de la noche · 17 sep Anoche se durmió fresco en 737 estaciones de AEMET (mínima por debajo de 20 °C). En 95 fue noche tropical. La más fresca: El Puente (Casa Forestal) 1,0°. La más cálida: Santa Cruz de Tenerife 24,8°. Aún hay refugios → nochetropical.es/parte/2026-09-17/
Archivo del parte: 6 sep · 7 sep · 8 sep · 9 sep · 10 sep · 11 sep · 12 sep · 13 sep · 14 sep · 15 sep · 16 sep · 17 sep
Datos de la red de observación de AEMET (últimas 24 h, provisionales y sin validar; ventana nocturna 18:00–08:00 UTC). La media histórica, pueblo a pueblo y con diez veranos validados, está en la calculadora.
¿Mala noche? Qué funciona de verdad para dormir con calor —sin comprar nada—, y dónde se duerme fresco si lo que quieres es escaparte.